Hylténstiftelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Johansson | Folke | M | Ledamot | 1 |
| Davidsson | Gunnie | C | Ledamot | 2 |
| Lindqvist | Ingvar | KD | Ledamot | 3 |
| Johannesson | Ulf | S | Ledamot | 4 |
| Vakant | SD | Ledamot | 5 | |
| Jonsson | Sture | M | Ersättare | 6 |
| Malm | Johan | C | Ersättare | 7 |
| Huuva | Nicklas | KD | Ersättare | 8 |
| Koppelo | Sulo | S | Ersättare | 9 |
| Lapinlampi | Jan Andrej | SD | Ersättare | 10 |
| Uhlmann | Hans | M | Revisor | 11 |
| Gustafsson | Christer | KD | Revisor | 12 |
| Jonsson | Ann-Carin | M | Revisorsersättare | 14 |
| Simonsson | Jan | C | Revisorsersättare | 15 |
